業界最大数の求人数。飲食店の求人、転職支援、人材紹介・派遣はitk
求人詳細
| 業界 | バル |
|---|---|
| 職種 | ホールスタッフ |
| エリア | 東京都 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 210,000円~305,000円 ※経験・能力を考慮し決定 賞与 年2回(6月・12月) ※昨年度実績:計2ヶ月分 昇給 年1回(5月) 年収例 年収418万円/40代・2023年入社 月平均残業20時間の場合:約470万円 ※残業代は1分単位で全額支給 |
| 業界 | バル ファストフード・ファミレス |
|---|---|
| 職種 | ホールスタッフ 店長・店長候補 |
| 仕事内容 | 店舗運営に関わる幅広い業務をお任せします。 具体的には 接客・サービス業務 調理補助・製造業務 仕込み作業 店内清掃・衛生管理 新業態のオペレーション構築 メニュー開発への参加 スタッフ教育・育成 店舗改善提案 |
| 給与 | 月給 210,000円~305,000円 ※経験・能力を考慮し決定 賞与 年2回(6月・12月) ※昨年度実績:計2ヶ月分 昇給 年1回(5月) 年収例 年収418万円/40代・2023年入社 月平均残業20時間の場合:約470万円 ※残業代は1分単位で全額支給 |
| 応募資格 | 飲食店勤務経験 接客・サービス業経験 カフェ経験 バル経験 ビストロ経験 店長経験者優遇 |
| 求める人材・人物像 | ホスピタリティを大切にできる方 お客様の笑顔にやりがいを感じる方 接客でお客様の記憶に残りたい方 新しい価値を生み出すことが好きな方 オープニングスタッフとして店舗づくりに参加したい方 将来的に店長やSV、本部職を目指したい方 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 契約形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | シフト制 ※月平均残業時間20時間程度 |
| 休日・休暇 | 年間休日105日 有給休暇 慶弔休暇 誕生日休暇 その他特別休暇 |
| 福利厚生・手当 | 社会保険完備 交通費全額支給 昇給年1回 賞与年2回 退職金制度 社宅制度(単身・家族帯同可) 制服貸与 社員割引制度 保養所利用可能 研修制度充実 職位手当 (副店長・店長・SV・インストラクター等) |
| 備考・その他 |
まずはお電話、もしくはメールアドレスにてお問い合わせ下さい ご相談内容をご確認させていただき、弊社担当より折り返し連絡させて頂きます。
0120-941-755通話無料
専任のキャリアコンサルタントが、お客様のご希望を詳しくお伺い致します。 普段後面談では言えないようなことも包み欠かさず教えてください。 あなたのご希望を120%叶えるために全力を尽くします。
弊社専任コンサルタントがお客様ご希望の企業様にご推薦させて頂きます。 既に太いパイプでつながっている企業様がほとんどですので安心して専任コンサルタント からの連絡をお待ちください。
いよいよ企業様との面談です。 これまで専任コンサルタントと打ち合わせしたことを思い出しご自身のアピールを行ってください
内定・入社前後の状況など、お気軽にご相談ください。 人間関係のトラブルやお悩みなどできるだけ対処させて頂きます。
年中無休 9:00~24:00受付中・キャリアプランナーに無料相談